Food
The bar (ബാർ)
Thu 22 Oct · Arrival
PLAN FOR 10- Kentucky Mule
- Tequila Twist
Fri 23 Oct · Whiskey & Vodka
PLAN FOR 25- Old Fashioned
- Kentucky Mule
- Manhattan
- Vodka Mango Spicy Mojito
Sat 24 Oct · The Last Night
PLAN FOR 25- Tequila Twist
- Vodka Mango Spicy Mojito
- Old Fashioned
On tap all weekend
Oktoberfest / Märzen · Corona · Modelo · Heineken
Per drink
| Drink | Build | Cal | Carbs g | Sugars g | Sodium mg | Alcohol g | Std drinks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Fashioned | 2 oz bourbon + sugar syrup | 150 | 6 | 5 | 0 | 19 | 1.3 |
| Kentucky Mule | 2 oz bourbon + 4 oz ginger beer | 180 | 14 | 12 | 10 | 19 | 1.3 |
| Manhattan | 2 oz rye + 1 oz sweet vermouth | 180 | 7 | 6 | 0 | 23 | 1.6 |
| Vodka Mango Spicy Mojito | 2 oz vodka + mango, syrup, soda | 210 | 21 | 19 | 15 | 19 | 1.3 |
| Tequila Twist | 2 oz tequila + 1 oz nannari | 220 | 23 | 21 | 160 | 19 | 1.3 |
| Nannari sarbath (zero-proof)Zero-proof option | nannari + lemon + soda | 90 | 23 | 21 | 160 | 0 | 0 |
| Lager (Corona/Modelo/Heineken) | 12 oz | 145 | 13 | 0 | 10 | 14 | 1 |
| Oktoberfest / Märzen | 12 oz | 190 | 16 | 0 | 15 | 16 | 1.2 |
| Hard seltzer | 12 oz | 100 | 2 | 1 | 20 | 14 | 1 |
| Neat pour | 2 oz | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.3 |
A 2 oz pour ≈ 19 g alcohol ≈ 1.3 US standard drinks.
Diabetes
Sweet drinks carry 12–21 g sugar. Alcohol can cause delayed low blood sugar, so eat, check before bed and tell a friend.
Blood pressure
More than 2 drinks a day raises BP.
Everyone
One glass of water between drinks. No driving.
Enjoy responsibly. Designated drivers get the first plate at the grill.